מדרגות מס הכנסה 2026 — טבלה מעודכנת וחישוב מס
מדרגות מס הכנסה 2026 — טבלה מעודכנת
מדרגות מס הכנסה קובעות כמה מס תשלמו על כל חלק מההכנסה שלכם. ככל שההכנסה גבוהה יותר, שיעור המס על החלק העודף עולה. להלן הטבלה המעודכנת לשנת 2026 לפי פרסום רשות המסים.
טבלת מדרגות מס הכנסה 2026
| מדרגה | הכנסה שנתית (ש"ח) | הכנסה חודשית (ש"ח) | שיעור המס |
|---|---|---|---|
| 1 | עד 84,120 | עד 7,010 | 10% |
| 2 | 84,121 – 120,720 | 7,011 – 10,060 | 14% |
| 3 | 120,721 – 193,800 | 10,061 – 16,150 | 20% |
| 4 | 193,801 – 269,280 | 16,151 – 22,440 | 31% |
| 5 | 269,281 – 560,280 | 22,441 – 46,690 | 35% |
| 6 | 560,281 – 765,390 | 46,691 – 63,782 | 47% |
| 7 | מעל 765,390 | מעל 63,782 | 50% |
הנתונים בטבלה זו נכונים לינואר 2026 ומבוססים על פרסומי רשות המסים. לחישוב מדויק המותאם למצבכם האישי, מומלץ להתייעץ עם יועץ מס מוסמך.
קראו עוד